|  | 
| 2023年 |  1月  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 元日 正月休み | 2 振替休日 定休日 | 3 正月休み | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 成人の日 定休日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 定休日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 定休日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 定休日 | 31 | 
| [管理] |